ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (InneDaneRegionalne/EmisjaHalasuDK)

Osie emisji hałasu Ldwn (1)
Hektometraż (2)
Krawędzie dróg (3)
Budynki (4)
Odcinki jezdni (5)
Kierunki zmian zagospodarowania na obszary i obiekty chronione (6)
obiekty chronione obiekty chronione
obszary chronione obszary chronione
Kierunki zmian zagospodarowania wg. imisji hałasu dobowego (Ldwn) (7)
dla Ldwn 55 dB dla Ldwn 55 dB
dla Ldwn 65 dB dla Ldwn 65 dB
Hałas dobowy Ldwn 1/2 (8)
45 dB 45 dB
50 dB 50 dB
55 dB 55 dB
60 dB 60 dB
65 dB 65 dB
70 dB 70 dB
75 dB 75 dB
80 dB 80 dB
Hałas nocny (Ln 1/2) (9)
45 dB 45 dB
50 dB 50 dB
55 dB 55 dB
60 dB 60 dB
65 dB 65 dB
70 dB 70 dB
75 dB 75 dB
Hałas dobowy (Ldwn) (10)
55 dB 55 dB
60 dB 60 dB
65 dB 65 dB
70 dB 70 dB
75 dB 75 dB
Hałas nocny (Ln) (11)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2500 1001 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
5001 - 100000 5001 - 100000
Hałas dobowy (Ldwn) (12)
50 dB 50 dB
55 dB 55 dB
60 dB 60 dB
65 dB 65 dB
Hałas nocny (Ln) (13)
45 dB 45 dB
50 dB 50 dB
55 dB 55 dB
Hałas dobowy (Ldwn) (14)
5 dB 5 dB
10 dB 10 dB
15 dB 15 dB
20 dB 20 dB
25 dB 25 dB
Hałas nocny (Ln) (15)
5 dB 5 dB
10 dB 10 dB
15 dB 15 dB
20 dB 20 dB
25 dB 25 dB
30 dB 30 dB
Hałas dobowy (Ldwn) (16)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 10000 1501 - 10000
Hałas nocny (Ln) (17)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
68,820001 - 10000,000000 68,820001 - 10000,000000
Hałas dobowy (Ldwn) (18)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2500 1001 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
5001 - 100000 5001 - 100000
Hałas nocny (Ln) (19)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2500 1001 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
5001 - 100000 5001 - 100000
Użytkowanie terenu (20)
jezioro jezioro
rzeka rzeka
las las